| OE Nr.: | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnun | Gewährleistung: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmodell: | Peugeot Citroen | Produktbezeichnung: | Steuerkette |
| Anwendung: | Fahrzeugteil | Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Paket: | Netural-Paket | Versand: | DHL Fedex EMS UPS TNT. usw. |
| Zahlungsbedingungen: | TT Westliche Union | Dienstleistungen: | 24-Stunden-Kundenservice |
| Probe: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Zylinderblock für den Citroen C4,Teile für Automotoren des Typs Citroen C4 |
||
Allgemeine OE-Nummer
| Marke | Teilnummer |
|---|---|
| Zitronen | 0816.H9 |
| Zitronen | 0816.H9 S2 |
| Zitronen | 0829.E1 |
| Zitronen | 0829.E1 S2 |
| Zitronen | 0829.G3 |
| Zitronen | 0829.G3 S2 |
| Zitronen | 816.H9 S2 |
| Zitronen | 829.E1 S2 |
| Zitronen | 829.G3 S2 |
| Zitronen | 98 160 585 80 |
| Zitronen | 98 160 585 80 S2 |
| Zitronen | V861831780 |
| Zitronen | V861831780 S2 |
| DS | 0816.H9 S2 |
| DS | 0829.E1 S2 |
| DS | 0829.G3 S2 |
| DS | 98 160 585 80 S2 |
| DS | V861831780 S2 |
| Generelle Motoren | 03648896 |
| Generelle Motoren | 03648896 S2 |
| Generelle Motoren | 3648896 |
| OPEL | 36 48 896 |
| OPEL | 36 48 896 |
| PEUGEOT | 0816.H9 |
| PEUGEOT | 0816.H9 S2 |
| PEUGEOT | 0829.E1 |
| PEUGEOT | 0829.E1 S2 |
| PEUGEOT | 0829.G3 |
| PEUGEOT | 0829.G3 S2 |
| PEUGEOT | 816.H9 S2 |
| PEUGEOT | 829.E1 S2 |
| PEUGEOT | 829.G3 S2 |
| PEUGEOT | 98 160 585 80 |
| PEUGEOT | 98 160 585 80 S2 |
| PEUGEOT | V861831780 |
| PEUGEOT | V861831780 S2 |
| - Was ist das? | 03648896 |
| - Was ist das? | 03648896 S2 |
| - Was ist das? | 3648896 |
| 4U-Autoteile | 44087PU |
| AIC | 58335 |
| AIC | 59101Satz |
| AIC | 59106Satz |
| AIC | 59132Satz |
| Akron-Malo | 909068 |
| Ich bin nicht derjenige. | KCK0601 |
| Ausrüstung | 711245 |
| Ausrüstung | 711504 |
| Aussprache | KT2012 |
| Autokit | 03.89048K |
| Autokit | 03.89106K |
| Autokit | 03.89138K |
| AUTOTEAM | KCA052 |
| BBR Automotive | 001-10-22667 |
| BGA | TC1025FK |
| BGA | TC1025K |
| BGA | TC1025VFK |
| BGA | TC1030FK |
| BGA | TC1030VFK |
| Geburt | 6141 |
| - Das ist nicht nötig. | Set04 |
| - Das ist nicht nötig. | Set06 |
| Ausrüstung | KCC052 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 031672 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 752059 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 752084 |
| DAYCO | KTC1071 |
| DOLZ | SKCB002 |
| DYNAMATRIX | DTCK118NG |
| Das ENGINETEAM | Einheit für die Berechnung der |
| FAI-Autoteile | TCK118 |
| FAI-Autoteile | TCK118NG |
| FAI-Autoteile | TCK118VVT |
| FAI-Autoteile | TCK118WO |
| FARE SA | 12744 |
| FARE SA | 15920 |
| FRECCIA | TK08-1044 |
| FRECCIA | TK08-1066 |
| FRECCIA | TK08-1079 |
| GK | SK1245 |
| HEPU | 21-0240 |
| HEPU | 21-0499 |
| Hutchinson | CH 021 |
| Hutchinson | TCH 018 |
| IJS GROUP | 40-1012FK |
| IJS GROUP | 40-1012K |
| IJS GROUP | 40 bis 1012VVT |
| IMEX | IMX UKSFE49554 |
| INA | 559 0192 10 |
| IPD | 21-0240 |
| IPD | 21-0499 |
| JAPAN | KDK-0601 |
| JAPKO | KJK0601 |
| KM International | KCD052 |
| Lucas | LKTC118 |
| Lucas | LKTC118-15 |
| Lucas | LKTC 118-17 |
| Lucas | LKTC118-9 |
| LYNXauto | TK-0089 |
| LYNXauto | TK-0162 |
| Zulassungsbereiche | Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 zu bezeichnen. |
| Zulassungsbereiche | Die Kommission wird |
| Zulassungsbereiche | Der Ausdruck "System" wird durch |
| Zulassungsbereiche | Der Ausgang ist nicht bekannt. |
| Zulassungsbereiche | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend. |
| Zulassungsbereiche | Der Ausgang ist nicht bekannt. |
| Magneti Marelli | 341500000130 |
| Magneti Marelli | 341500000132 |
| Magneti Marelli | 341500000150 |
| Masuma | MGR-9025 |
| Masuma | MGR-9026 |
| Metallkauch | 06179 |
| Metallkauch | 58314 |
| Metallkauch | 58348 |
| METZGER | 7490011 |
| METZGER | 7492062 |
| METZGER | 7492088 |
| Öffnete Teile | TCK6011.00 |
| Öffnete Teile | TCK6040.00 |
| OSSCA | 35659 |
| PartsTech | PTA114-0131 |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | QCK100 |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | QCK101 |
| Die Kommission wird | RKT89106K |
| Die Kommission wird | RKT89138K |
| Die Kommission wird | RKT8948K |
| SKF | VKML 83000 |
| SKF | VKML 83001 |
| SKF | VKML 88020 |
| SONOVA | MKC00041 |
| SONOVA | MKC00057 |
| SONOVA | MKC00133 |
| SONOVA | MKC00173 |
| SONOVA | MKC00857 |
| SONOVA | MKC00861 |
| STC | T406179 |
| STC | T458314 |
| STC | T458348 |
| STELLOX | 040891-SX |
| STELLOX | 040230-SX |
| SWAG | 62 10 0301 |
| TOPRAN | 502 635 |
| TOPRAN | 503 190 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1007 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1010 |
| Triclo | 421269 |
| Triclo | 422163 |
| Tristan | 8650 28001 |
| Tristan | 8650 28002 |
| Tristan | 8650 28003 |
| VEMA | 12364 |
| WILMINK GROUP | WG1149085 |
| WILMINK GROUP | WG1488297 |
| WILMINK GROUP | WG1488298 |
| WILMINK GROUP | WG1488299 |
| WILMINK GROUP | WG1488300 |
| WILMINK GROUP | WG1488301 |
| WILMINK GROUP | WG1488302 |
| WILMINK GROUP | WG1700437 |
| WILMINK GROUP | WG1700439 |
| WILMINK GROUP | WG1725273 |
| WILMINK GROUP | WG1779822 |
| WILMINK GROUP | WG1890304 |
| WILMINK GROUP | WG1910015 |
| WILMINK GROUP | WG1910037 |
| WILMINK GROUP | WG1910050 |
| WILMINK GROUP | WG2008127 |
| WILMINK GROUP | WG2008245 |
| WILMINK GROUP | WG2101421 |
| ZZVF | ZV169H |
Einheit für allgemeine Zwecke
| Marke | Modell | Fahrgestellcode | Jahre |
|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Coupé | - Nein, nein. | 2004 bis 2013 |
| Citroën | C4 Großes Picasso I | - Nein. | 2006 bis 2013 |
| Citroën | C4 Großes Picasso II | - Das ist nicht wahr. | 2013- |
| Citroën | C4 I | LC_ | 2004 bis 2014 |
| Citroën | C4 II | NC_ | 2009 |
| Citroën | C4 Picasso I | - Nein. | 2006 bis 2015 |
| Citroën | C4 Picasso II | - | 2013- |
| Citroën | C5 III | - Ich weiß nicht. | 2008 |
| Citroën | C5 III Tourer | RW_ | 2008 |
| Citroën | DS3 | - Ich weiß nicht. | 2009 bis 2016 |
| Citroën | DS3 Cabrio | - | 2013 bis 2015 |
| Citroën | DS4 | NX_ | 2011 bis 2015 |
| Citroën | DS5 | - | 2011 bis 2016 |
| DS Automobilindustrie | DS 5 | KF_ | 2015 bis 2018 |
| PEUGEOT | 207 | Was ist los? | 2006 bis 2015 |
| PEUGEOT | 207 CC | WD_ | 2007 bis 2015 |
| PEUGEOT | 207 SW | Ich weiß nicht. | 2007 bis 2013 |
| PEUGEOT | 208 I | CA_, CC_ | 2012 bis 2020 |
| PEUGEOT | 3008 SUV | MC_, MR_, MJ_, M4_ | 2016 |
| PEUGEOT | 308 CC | 4B_ | 2009 bis 2015 |
| PEUGEOT | 308 I | 4A, 4C | 2007 bis 2016 |
| PEUGEOT | 308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2013 bis 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW I | 4E, 4H | 2007 bis 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | Zulassung |
| PEUGEOT | 5008 | - Ich weiß. | 2009 bis 2017 |
| PEUGEOT | 508 I | 8D_ | 2010 bis 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I | 8E_ | 2010 bis 2018 |
| PEUGEOT | RCZ | - | 2010 bis 2015 |
| Dongfeng Peugeot | 3008 | T88 | 2012 bis 2016 |
| Dongfeng Citroën | C4L | B73 | 2012 bis 2016 |
| Changan-PSA | DS 5LS | - | 2014 bis 2018 |
| Changan-PSA | DS5 | - | 2013 bis 2017 |
| Changan-PSA | DS6 | - | 2014 bis 2018 |