| OE NO.: | 0816H9, 9822827180, v861831780, yl00254180 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | সময়জ্ঞান চেইন |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিট্রোয়েন সি৪ ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক,সিট্রোয়েন সি৪ মোটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| সিট্রোন | 0816.H9 |
| সিট্রোন | 0816.H9 S2 |
| সিট্রোন | 0829. ই১ |
| সিট্রোন | 0829.E1 S2 |
| সিট্রোন | 0829. জি৩ |
| সিট্রোন | 0829. জি৩ এস২ |
| সিট্রোন | 816.H9 S2 |
| সিট্রোন | 829.E1 S2 |
| সিট্রোন | 829. জি৩ এস২ |
| সিট্রোন | ৯৮ ১৬০ ৫৮৫ ৮০ |
| সিট্রোন | 98 160 585 80 S2 |
| সিট্রোন | V861831780 |
| সিট্রোন | V861831780 S2 |
| ডি এস | 0816.H9 S2 |
| ডি এস | 0829.E1 S2 |
| ডি এস | 0829. জি৩ এস২ |
| ডি এস | 98 160 585 80 S2 |
| ডি এস | V861831780 S2 |
| জেনারেল মোটরস | 03648896 |
| জেনারেল মোটরস | 03648896 S2 |
| জেনারেল মোটরস | ৩৬৪৮৮৯৬ এস২ |
| ওপেল | ৩৬৪৮৮৯৬ |
| ওপেল | 36 48 896 S2 |
| পিউজিওট | 0816.H9 |
| পিউজিওট | 0816.H9 S2 |
| পিউজিওট | 0829. ই১ |
| পিউজিওট | 0829.E1 S2 |
| পিউজিওট | 0829. জি৩ |
| পিউজিওট | 0829. জি৩ এস২ |
| পিউজিওট | 816.H9 S2 |
| পিউজিওট | 829.E1 S2 |
| পিউজিওট | 829. জি৩ এস২ |
| পিউজিওট | ৯৮ ১৬০ ৫৮৫ ৮০ |
| পিউজিওট | 98 160 585 80 S2 |
| পিউজিওট | V861831780 |
| পিউজিওট | V861831780 S2 |
| ভক্সহাল | 03648896 |
| ভক্সহাল | 03648896 S2 |
| ভক্সহাল | ৩৬৪৮৮৯৬ এস২ |
| 4U অটো পার্টস | ৪৪০৮৭পিইউ |
| এআইসি | 58335 |
| এআইসি | 59101সেট |
| এআইসি | ৫৯১০৬সেট |
| এআইসি | ৫৯১৩২সেট |
| অ্যাক্রন-মালো | 909068 |
| আশিকা | KCK0601 |
| আউটেক্স | 711245 |
| আউটেক্স | 711504 |
| আউটলগ | KT2012 |
| অটোকিট | 03.89048K |
| অটোকিট | 03.89106K |
| অটোকিট | 03.89138K |
| অটো টিম | KCA052 |
| বিবিআর অটোমোটিভ | 001-10-22667 |
| বিজিএ | TC1025FK |
| বিজিএ | TC1025K |
| বিজিএ | TC1025VFK |
| বিজিএ | TC1030FK |
| বিজিএ | TC1030VFK |
| জন্ম | 6141 |
| বুজিয়াড | সেট০৪ |
| বুজিয়াড | সেট০৬ |
| ক্যালিবার | KCC052 |
| সাবধানতা | 031672 |
| সাবধানতা | 752059 |
| সাবধানতা | 752084 |
| DAYCO | KTC1071 |
| ডোলজ | SKCB002 |
| ডায়নাম্যাট্রিক্স | DTCK118NG |
| ইটি ইঞ্জিন টিম | RS0039 |
| এফএআই অটো পার্টস | TCK118 |
| এফএআই অটো পার্টস | TCK118NG |
| এফএআই অটো পার্টস | TCK118VVT |
| এফএআই অটো পার্টস | TCK118WO |
| FARE SA | 12744 |
| FARE SA | 15920 |
| FRECCIA | TK08-1044 |
| FRECCIA | TK08-1066 |
| FRECCIA | TK08-1079 |
| জি কে | SK1245 |
| HEPU | ২১-০২৪০ |
| HEPU | ২১-০৪৯৯ |
| হাচিনসন | CH 021 |
| হাচিনসন | টিসিএইচ ০১৮ |
| আইজেএস গ্রুপ | ৪০-১০১২এফকে |
| আইজেএস গ্রুপ | 40-1012K |
| আইজেএস গ্রুপ | ৪০-১০১২ ভিভিটি |
| আইএমইএক্স | IMX UKSFE49554 |
| আইএনএ | ৫৫৯ ০১৯২ ১০ |
| আইপিডি | ২১-০২৪০ |
| আইপিডি | ২১-০৪৯৯ |
| জাপান | KDK-0601 |
| জাপান | KJK0601 |
| কেএম ইন্টারন্যাশনাল | KCD052 |
| লুকাস | LKTC118 |
| লুকাস | LKTC118-15 |
| লুকাস | LKTC118-17 |
| লুকাস | LKTC118-9 |
| লিনক্স অটো | TK-0089 |
| লিনক্স অটো | TK-0162 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK030046 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK030074 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK031046 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK031074 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK930074 |
| ম্যাবিপার্টস | OTK931046 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 341500000130 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 341500000132 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 341500000150 |
| মাসুমা | এমজিআর-৯০২৫ |
| মাসুমা | এমজিআর-৯০২৬ |
| মেটালকাউচো | 06179 |
| মেটালকাউচো | 58314 |
| মেটালকাউচো | 58348 |
| মেটজগার | 7490011 |
| মেটজগার | 7492062 |
| মেটজগার | 7492088 |
| খোলা অংশ | TCK601100 |
| খোলা অংশ | TCK6040.00 |
| ওএসএসসিএ | 35659 |
| পার্টসটেক | PTA114-0131 |
| কুইন্টন হ্যাজেল | QCK100 |
| কুইন্টন হ্যাজেল | QCK101 |
| রেপকিট | RKT89106K |
| রেপকিট | RKT89138K |
| রেপকিট | RKT8948K |
| এসকেএফ | VKML 83000 |
| এসকেএফ | VKML 83001 |
| এসকেএফ | VKML 88020 |
| সোনোভা | MKC00041 |
| সোনোভা | MKC00057 |
| সোনোভা | MKC00133 |
| সোনোভা | MKC00173 |
| সোনোভা | MKC00857 |
| সোনোভা | MKC00861 |
| এসটিসি | T406179 |
| এসটিসি | T458314 |
| এসটিসি | T458348 |
| স্টেলক্স | 03-40891-SX |
| স্টেলক্স | 03-41023-SX |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ১০ ০৩০১ |
| টোপ্রান | ৫০২ ৬৩৫ |
| টোপ্রান | ৫০৩ ১৯০ |
| ট্রেভি অটোমোটিভ | KC1007 |
| ট্রেভি অটোমোটিভ | KC1010 |
| TRICLO | 421269 |
| TRICLO | 422163 |
| ট্রিস্কান | ৮৬৫০ ২৮০০১ |
| ট্রিস্কান | ৮৬৫০ ২৮০০২ |
| ট্রিস্কান | ৮৬৫০ ২৮০০৩ |
| ভিইএমএ | 12364 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1149085 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488297 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488298 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488299 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488300 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488301 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1488302 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1700437 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1700439 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1725273 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1779822 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1890304 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1910015 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1910037 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1910050 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2008127 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2008245 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2101421 |
| ZZVF | ZV169H |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | চ্যাসি কোড | বছর |
|---|---|---|---|
| সিট্রোয়েন | সি৪ কুপে | LA_ | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ গ্র্যান্ড পিকাসো আই | ইউএ_ | ২০০৬-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 গ্র্যান্ড পিকাসো II | ডিএ_, ডি_ | 2013- |
| সিট্রোয়েন | C4 I | LC_ | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন | C4 II | NC_ | 2009- |
| সিট্রোয়েন | সি৪ পিকাসো আই | উদ_ | ২০০৬-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | C4 পিকাসো II | - | 2013- |
| সিট্রোয়েন | C5 III | RD_ | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | C5 III ট্যুরার | RW_ | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | এসএ_ | ২০০৯-২০১৬ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিও | - | ২০১৩-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | NX_ | ২০১১-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | - | ২০১১-২০১৬ |
| ডিএস অটোমোবাইল | ডি এস ৫ | KF_ | ২০১৫-২০১৮ |
| পেজো | 207 | ওয়াও, ওয়াও। | ২০০৬-২০১৫ |
| পেজো | ২০৭ সিসি | WD_ | ২০০৭-২০১৫ |
| পেজো | 207 SW | WK_ | ২০০৭-২০১৩ |
| পেজো | ২০৮ আই | CA_, CC_ | ২০১২-২০২০ |
| পেজো | ৩০০৮ এসইউভি | এমসি, এমআর, এমজে, এম৪। | ২০১৬- |
| পেজো | 308 সিসি | 4B_ | ২০০৯-২০১৫ |
| পেজো | ৩০৮ আই | 4A_, 4C_ | ২০০৭-২০১৬ |
| পেজো | 308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | ২০১৩-২০২১ |
| পেজো | 308 SW I | 4E_, 4H_ | ২০০৭-২০১৪ |
| পেজো | 308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | ২০১৪-২০২১ |
| পেজো | 5008 | 0U_, 0E_ | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | ৫০৮ আই | 8D_ | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | 508 SW I | 8E_ | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | RCZ | - | ২০১০-২০১৫ |
| ডংফেং পেজো | 3008 | টি৮৮ | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L | বি৭৩ | ২০১২-২০১৬ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৫এলএস | - | ২০১৪-২০১৮ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৫ | - | ২০১৩-২০১৭ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৬ | - | ২০১৪-২০১৮ |