| OE NO.: | 1609833980, 6441 সিপি, 6441 সিকিউ | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | ব্লোয়ার ফ্যান |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Peugeot 3008 অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনারের যন্ত্রাংশ,পেজো 3008 অটোমোটিভ ব্লাভার ফ্যান,1609833980 অটোমোটিভ এয়ার ব্লাভার ফ্যান |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
|---|---|
| সিট্রোন | 1610705080 |
| পিউজিওট | 1609833980 |
| পিউজিওট | 1612303880 |
| সিট্রোন | ৬৪৪১সিপি |
| ডি এস | ৬৪৪১সিপি |
| পিউজিওট | ৬৪৪১সিপি |
| এ.জে. মেস্টার টেল | এজেডএমটি-৪৫-০৬০-১১৪৫ |
| AHE | 306.125 |
| AHE | 306.১২৫সি |
| AKS DASIS | 068068N |
| ক্যাসকো | CBW70052AS |
| ক্যাসকো | CBW70052GS |
| ঘন | DEA21014 |
| DOGA | BW0104 |
| এলটিএ অটোমোটিভ | EH5032 |
| এলটিএ অটোমোটিভ | XHR5032 |
| এফআইএসপিএ | 9.2231 |
| FRIGAIR | 0599.1217 |
| হার্ট+বাস এলপার্টস | 75610078 |
| হফার | K92231 |
| জেডিইউএস | BL0210008 |
| কেলে অটো রেডিয়েটর | 355350 |
| KRIOS | 9.2231 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 069412398010 |
| MAHLE | AB 137 000P |
| মাংস ও ডোরিয়া | K92231 |
| এনআরএফ | 34270 |
| পাওয়ারম্যাক্স | 7200191 |
| PRASCO | PE8390 |
| RIDEX | ২৬৬৯১০০৭৩ |
| সিড্যাট | 9.2231 |
| স্টার্ক | SKIB-0310072 |
| থার্মোটেক | DDP013TT |
| টিওয়াইসি | ৫২৬-০০১২ |
| VALEO | 884511 |
| ভিইএমও | V42-03-1248 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2117996 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2160404 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2170075 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2179774 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | শরীরের ধরন | বছর |
|---|---|---|---|
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | হ্যাচব্যাক | ২০১১-২০১৬ |
| ডিএস অটোমোবাইল | ডিএস ৫ (কেএফ_) | হ্যাচব্যাক | ২০১৫-২০১৮ |
| পেজো | 3008 MPV (0U_) | এমপিভি | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 3008 ভ্যান (0U_) | ভ্যান | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 5008 (0U_, 0E_) | এমপিভি | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 5008 I ভ্যান (0U_) | ভ্যান | ২০০৯-২০১৭ |
| সিট্রোয়েন (ডংফেং) | C3 L | সেডান | ২০২০- |
| সিট্রোয়েন (ডংফেং) | C3-XR | এসইউভি | 2014- |
| সিট্রোয়েন (ডংফেং) | এলিসি সেলুন | সেডান | 2013- |
| পেজো (ডংফেং) | 3008 | এসইউভি | 2013- |
| পেজো (ডংফেং) | 301 | সেডান | 2013- |
| পেজো (ডংফেং) | 308 | সেডান | ২০১৬- |
| পেজো (ডংফেং) | 308S | হ্যাচব্যাক | 2015- |
| পেজো (ডংফেং) | 408 | সেডান | 2014- |
| পেজো (ডংফেং) | ৫০৮ লিটার | সেডান | ২০১৯- |