| OE NO.: | 1609833980, 6441CP, 6441CQ | वारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| कार का मॉडल: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | धौंकनी प्रशंसक |
| आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
| पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
| नमूना: | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना: | Peugeot 3008 ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग पार्ट्स,प्यूज़ो 3008 ऑटोमोटिव ब्लोअर फैन,1609833980 ऑटोमोटिव एयर ब्लोअर फैन |
||
सामान्य ओई संख्या
| ब्रांड | संख्या |
|---|---|
| सिट्रोन | 1610705080 |
| प्यूज़ो | 1609833980 |
| प्यूज़ो | 1612303880 |
| सिट्रोन | 6441CP |
| डी.एस. | 6441CP |
| प्यूज़ो | 6441CP |
| ए.जे. मेस्टर पार्ट्स | AZMT-45-060-1145 |
| एएचई | 306.125 |
| एएचई | 306.125C |
| AKS DASIS | 068068N |
| कैस्को | CBW70052AS |
| कैस्को | CBW70052GS |
| घना | DEA21014 |
| डोगा | BW0104 |
| ELTA ऑटोमोटिव | EH5032 |
| ELTA ऑटोमोटिव | XHR5032 |
| FISPA | 9.2231 |
| FRIGAIR | 0599.1217 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 75610078 |
| होफ़र | K92231 |
| JDEUS | BL0210008 |
| केले ओटो रेडिएटर | 355350 |
| KRIOS | 9.2231 |
| मैग्नेट मारेल | 069412398010 |
| महेल | AB 137 000P |
| मांस और डोरिया | K92231 |
| एनआरएफ | 34270 |
| पावरमैक्स | 7200191 |
| PRASCO | पीई8390 |
| RIDEX | 2669I0073 |
| सिडैट | 9.2231 |
| स्टार्क | SKIB-0310072 |
| थर्मोटेक | DDP013TT |
| टीवाईसी | 526-0012 |
| वैलियो | 884511 |
| VEMO | V42-03-1248 |
| विल्मिनक समूह | WG2117996 |
| विल्मिनक समूह | WG2160404 |
| विल्मिनक समूह | WG2170075 |
| विल्मिनक समूह | WG2179774 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
| ब्रांड | मॉडल | शरीर का प्रकार | वर्ष |
|---|---|---|---|
| सिट्रोएन | DS5 | हैचबैक | 2011-2016 |
| डीएस ऑटोमोबाइल | डी एस 5 (केएफ_) | हैचबैक | 2015-2018 |
| प्यूजोट | 3008 MPV (0U_) | एमपीवी | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 3008 वैन (0U_) | वैन | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 5008 (0U_, 0E_) | एमपीवी | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 5008 I वान (0U_) | वैन | २००९-२०१७ |
| सिट्रोएन (डोंगफेंग) | C3 L | सेडान | २०२० |
| सिट्रोएन (डोंगफेंग) | C3-XR | एसयूवी | 2014- |
| सिट्रोएन (डोंगफेंग) | एलिसी सैलून | सेडान | 2013- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 3008 | एसयूवी | 2013- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 301 | सेडान | 2013- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 308 | सेडान | 2016- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 308S | हैचबैक | 2015- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 408 | सेडान | 2014- |
| प्यूजोट (डोंगफेंग) | 508 लीटर | सेडान | 2019- |