| OE NO.: | 6441S6, AT13072, 210181, 98644, 306130, 740730n | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | ব্লোয়ার ফ্যান |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিট্রোয়েন সি৪ ব্লোয়ার ফ্যান ৬৪৪১এস৬,Peugeot 307 210181 গাড়ি আনুষাঙ্গিক |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
|---|---|
| সিট্রোন | ৬৪৪১এস৬ |
| সিট্রোন | ৬৪৪১ইউ৭ |
| পিউজিওট | ৬৪৪১এস৬ |
| পিউজিওট | ৬৪৪১ইউ৭ |
| এ.জে. মেস্টার টেল | এজেডএমটি-৪৫-০৬০-১১৪৬ |
| আবাকাস | 038-022-0002 |
| AHE | 306.130 |
| AKS DASIS | ৭৪০৭৩০এন |
| ক্যাসকো | CBW70020AS |
| ক্যাসকো | CBW70020GS |
| ডিডেরিকস | DCG1028 |
| DOGA | BW0072 |
| ফেবি বিলস্টেইন | 172807 |
| এফআইএসপিএ | 9.2141 |
| FRIGAIR | 0599.1222 |
| হার্ট+বাস এলপার্টস | 75610031 |
| হফার | K92141 |
| জেডিইউএস | BL0210006 |
| কেলে অটো রেডিয়েটর | 343515 |
| ক্র্যাফট অটোমোটিভ | 9905914 |
| KRIOS | 9.2141 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 069412215010 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 069412669010 |
| MAHLE | AB 32 000P |
| ম্যাক্সজিয়ার | AC730112 |
| মাংস ও ডোরিয়া | K92141 |
| মেইলে | 11-12 237 0003 |
| এনআরএফ | 34015 |
| পাওয়ারম্যাক্স | 7200113 |
| PRASCO | সি এন ৮২৯৯ |
| RIDEX | 2669I0047 |
| সিড্যাট | 9.2141 |
| স্টার্ক | SKIB-0310046 |
| স্টেলক্স | ২৯-৯৯৪৯১-এসএক্স |
| এসডব্লিউএজি | ৩৩ ১০ ১৪৯৭ |
| টিওয়াইসি | ৫২৬-০০০১ |
| VALEO | 884541 |
| ভিইএমও | V42-03-1231 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1750525 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2117822 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2160092 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2179924 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2229208 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | বৈকল্পিক | বছর |
|---|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান | - | ২০০৪-২০০৭ |
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান (ফেস লিফট) | - | ২০০৭-২০১২ |
| ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক | - | ২০০৮-২০১৪ |
| ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক ক্রস | - | ২০১১-২০১৪ |
| পেজো | ৩০৭সিসি | - | ২০০৪-২০০৮ |
| পেজো | 307SW | - | ২০০৫-২০০৮ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | সি-ট্রিম্পে | বি৫৩ | ২০০৬-২০১২ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ | - | ২০০৬-২০১০ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ কুপে | LA_ | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 I | LC_ | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ আই হ্যাচব্যাক ভ্যান | LR_ | ২০০৫-২০১০ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ আই সেলুন | - | ২০০৬- |
| পেজো | 307 | 3A/C | ২০০০-২০১২ |
| পেজো | 307 বিরতি | ৩ই | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো | ৩০৭ সিসি | ৩বি | ২০০৩-২০০৯ |
| পেজো | 307 SW | ৩ ঘন্টা | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো | 307 SW এস্টেট ভ্যান | 3E_, 3H_ | ২০০২-২০০৯ |