| OE NO.: | 1338E4 | वारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| कार का मॉडल: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | थर्मोस्टेट हाउसिंग |
| आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
| पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
| प्रमुखता देना: | 1338e4 कार इंजन शीतलक थर्मोस्टैट आवास,Peugeot 307 इंजन शीतलक थर्मोस्टैट आवास |
||
सामान्य ओई संख्या
| ब्रांड | संख्या |
|---|---|
| सिट्रोन | 1338E4 |
| सिट्रोन | 9648542680 |
| प्यूज़ो | 1338E4 |
| प्यूज़ो | 9648542680 |
| 3आरजी | 84289 |
| अबाकस | 0380250013 |
| अक्रोन-मालो | TER394 |
| अल्फा ई-भाग | AF10494 |
| एस्लीक्स | AS535548 |
| ऑटोमेगा | 160086910 |
| ऑटोटीम | M4698 |
| जन्म | 8876 |
| बोर्ग और बेक | BBT187 |
| बोर्गवॉर्नर (वाहलर) | 410854105D |
| Vernet द्वारा CALORSTAT | TE6973105J |
| COGEFA फ्रांस | 71338E4 |
| सीएसवी इलेक्ट्रॉनिक भाग | CTH2698 |
| डायमक्स | AD02063 |
| पासपोर्ट | TRM174N |
| डीओडीए | 1040230082 |
| ईआरए | 350056 |
| ईआरए | 350056A |
| पहली पंक्ति | FTK187 |
| FISPA | 94698 |
| गेट | TH24989K1 |
| होफ़र | 8192698 |
| कमोका | 7710273 |
| मैपको | 28070 |
| MAXGEAR | 670123 |
| मांस और डोरिया | 92698 |
| मेटलकाउचो | 30956 |
| मेट्ज़गर | 4006090 |
| एमआईआरए | 152816 |
| मोटोराड | 570105 |
| एमटीई-थॉमसन | VT631105 |
| एमटीआर | 12176326 |
| नानफेंग | NF0272 |
| NTY | CTMPE005 |
| मूल साम्राज्य | 90038 |
| ओएससीए | 16468 |
| क्विंटन हेज़ेल | QTH696K |
| RIDEX | 316T0326 |
| एसएएसआईसी | 3300001 |
| सिडैट | 94698 |
| स्टार्क | SKTC0560496 |
| एसटीसी | T430956 |
| TRICLO | 461802 |
| ट्रिस्कन | 862039689 |
| वीईएमए | VE8876 |
| VEMO | V42990005 |
| हम पार्ट्स | 421150535 |
| विल्मिनक समूह | WG1091613 |
| विल्मिनक समूह | WG1217626 |
| विल्मिनक समूह | WG1431102 |
| विल्मिनक समूह | WG1445726 |
| विल्मिनक समूह | WG1492772 |
| विल्मिनक समूह | WG1492773 |
| विल्मिनक समूह | WG1966182 |
| विल्मिनक समूह | WG2113226 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
| ब्रांड | मॉडल | शरीर का प्रकार/श्रृंखला | वर्ष |
|---|---|---|---|
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 सेडान | सेडान | २००४-२००७ |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 सेडान (फेसलिफ्ट) | सेडान | २००७-२०१२ |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 हैचबैक | हैचबैक | २००८-१४ |
| प्यूजोट (आयात) | 307CC | परिवर्तनीय | २००४-२००८ |
| प्यूजोट (आयात) | 307SW | स्टेशन वैगन | २००५-२००८ |
| प्यूजोट (आयात) | 407 सेडान | सेडान | २००२-२००८ |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर हैचबैक (बी51) | हैचबैक | २००८-२०१२ |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | C-Triomphe (B53) | - | २००६-२०१२ |
| सिट्रोएन (आयातित) | C4 कूपे (LA_) | कूपे | २००४-१३ |
| सिट्रोएन (आयातित) | C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) | - | २००६-१३ |
| सिट्रोएन (आयातित) | C4 I (LC_) | - | 2004-2014 |
| सिट्रोएन (आयातित) | C4 I सेलोन | सेडान | २००६- |
| सिट्रोएन (आयातित) | C4 PICASSO I एमपीवी (UD_) | एमपीवी | 2006-2015 |
| सिट्रोएन (आयातित) | C5 I (DC_) | - | 2001-2005 |
| सिट्रोएन (आयातित) | C5 I ब्रेक (DE_) | स्टेशन वैगन | 2001-2004 |
| सिट्रोएन (आयातित) | C5 II (RC_) | - | २००४-२००८ |
| सिट्रोएन (आयातित) | C5 II ब्रेक (RE_) | स्टेशन वैगन | 2004- |
| सिट्रोएन (आयातित) | C5 II एस्टेट वैन (RE_) | एस्टेट वैन | २००४-२००८ |
| प्यूजोट (आयात) | 307 (3A/C) | - | 2000-2012 |
| प्यूजोट (आयात) | 307 ब्रेक (3E) | स्टेशन वैगन | २००२-२००९ |
| प्यूजोट (आयात) | 307 CC (3B) | परिवर्तनीय | २००३-२००९ |
| प्यूजोट (आयात) | 307 SW (3H) | स्टेशन वैगन | २००२-२००९ |
| प्यूजोट (आयात) | 407 (6D_) | - | २००४-११ |
| प्यूजोट (आयात) | 407 SW (6E_, 6D_) | स्टेशन वैगन | २००४-११ |