| OE NO.: | 1338e4 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | থার্মোস্ট্যাট হাউজিং |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1338e4 গাড়ির ইঞ্জিন শীতলতা থার্মোস্ট্যাট হাউজিং,Peugeot 307 ইঞ্জিন শীতলতা থার্মোস্ট্যাট হাউজিং |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
|---|---|
| সিট্রোন | ১৩৩৮ই৪ |
| সিট্রোন | 9648542680 |
| পিউজিওট | ১৩৩৮ই৪ |
| পিউজিওট | 9648542680 |
| ৩আরজি | 84289 |
| আবাকাস | 0380250013 |
| অ্যাক্রন-মালো | TER394 |
| আলফা ই-পার্টস | AF10494 |
| এস্লিক্স | AS535548 |
| অটোমেগা | 160086910 |
| অটো টিম | M4698 |
| জন্ম | 8876 |
| BORG & BECK | বিবিটি ১৮৭ |
| বোরগ ওয়ার্নার (ওয়ালার) | ৪১০৮৫৪১০৫ডি |
| Vernet দ্বারা CALORSTAT | TE6973105J |
| COGEFA ফ্রান্স | ৭১৩৩৮ই৪ |
| সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CTH2698 |
| ডায়ামাক্স | AD02063 |
| পাসপোর্ট | TRM174N |
| ডিওডিএ | 1040230082 |
| এআরএ | 350056 |
| এআরএ | 350056A |
| প্রথম লাইন | FTK187 |
| এফআইএসপিএ | 94698 |
| গেটস | TH24989K1 |
| হফার | 8192698 |
| কামোকা | 7710273 |
| ম্যাপকো | 28070 |
| ম্যাক্সজিয়ার | 670123 |
| মাংস ও ডোরিয়া | 92698 |
| মেটালকাউচো | 30956 |
| মেটজগার | 4006090 |
| এমআইআরএ। | 152816 |
| মোটর | 570105 |
| এমটিই-থম্পসন | VT631105 |
| এমটিআর | 12176326 |
| নানফেং | NF0272 |
| এনটিওয়াই | CTMPE005 |
| আসল সাম্রাজ্য | 90038 |
| ওএসএসসিএ | 16468 |
| কুইন্টন হ্যাজেল | QTH696K |
| RIDEX | 316T0326 |
| এসএএসআইসি | 3300001 |
| সিড্যাট | 94698 |
| স্টার্ক | SKTC0560496 |
| এসটিসি | T430956 |
| TRICLO | 461802 |
| ট্রিস্কান | 862039689 |
| ভিইএমএ | VE8876 |
| ভিইএমও | V42990005 |
| আমরা অংশ | 421150535 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1091613 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1217626 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1431102 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1445726 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1492772 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1492773 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1966182 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2113226 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | কার্পেসি টাইপ/সিরিজ | বছর |
|---|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান | সেডান | ২০০৪-২০০৭ |
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান (ফেস লিফট) | সেডান | ২০০৭-২০১২ |
| ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | ২০০৮-২০১৪ |
| পেজো (আমদানি করা) | ৩০৭সিসি | ক্যাব্রিয়েবল | ২০০৪-২০০৮ |
| পেজো (আমদানি করা) | 307SW | স্টেশন ওয়াগন | ২০০৫-২০০৮ |
| পেজো (আমদানি করা) | ৪০৭ সেডান | সেডান | ২০০২-২০০৮ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Quatre হ্যাচব্যাক (B51) | হ্যাচব্যাক | ২০০৮-২০১২ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Triomphe (B53) | - | ২০০৬-২০১২ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C4 কুপে (LA_) | কুপে | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C4 গ্র্যান্ড পিকাসো I (UA_) | - | ২০০৬-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C4 I (LC_) | - | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | সি৪ আই সেলুন | সেডান | ২০০৬- |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | সি৪ পিকাসো আই এমপিভি (ইউডি) | এমপিভি | ২০০৬-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C5 I (DC_) | - | ২০০১-২০০৫ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C5 I ব্রেক (DE_) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০১-২০০৪ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C5 II (RC_) | - | ২০০৪-২০০৮ |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C5 II বিরতি (RE_) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০৪- |
| সিট্রোয়েন (আমদানি করা) | C5 II ইস্টেট ভ্যান (RE_) | এস্টেট ভ্যান | ২০০৪-২০০৮ |
| পেজো (আমদানি করা) | 307 (3A/C) | - | ২০০০-২০১২ |
| পেজো (আমদানি করা) | 307 বিরতি (3E) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো (আমদানি করা) | 307 CC (3B) | ক্যাব্রিয়েবল | ২০০৩-২০০৯ |
| পেজো (আমদানি করা) | 307 SW (3H) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো (আমদানি করা) | 407 (6D_) | - | ২০০৪-২০১১ |
| পেজো (আমদানি করা) | 407 SW (6E_, 6D_) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০৪-২০১১ |