| OE NO.: | 9811802580, 4545K3 | वारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम: | एबीएस सेंसर | आवेदन: | कार का पुर्जा |
| प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन | पैकेज: | नेचुरल पैकेज |
| शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि | भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन |
| सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा | नमूना: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | peugeot 3008 ऑटोमोटिव सेंसर पीछे,peugeot 3008 ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक पार्ट्स |
||
सामान्य ओई संख्या
| ब्रांड | भाग संख्या |
|---|---|
| सिट्रोन | 00004545C1 |
| सिट्रोन | 4545.C1 |
| सिट्रोन | 4545.F5 |
| सिट्रोन | 4545K3 |
| सिट्रोन | 96 353 847 |
| सिट्रोन | 96 353 847 80 |
| सिट्रोन | 96 523 105 80 |
| सिट्रोन | 9659058280 |
| सिट्रोन | 9811802580 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 653 867 80 |
| प्यूज़ो | 00004545C1 |
| प्यूज़ो | 4545.88 |
| प्यूज़ो | 4545.C1 |
| प्यूज़ो | 4545.F5 |
| प्यूज़ो | 4545K3 |
| प्यूज़ो | 96 353 847 80 |
| प्यूज़ो | 96 386 487 |
| प्यूज़ो | 96 436 596 |
| प्यूज़ो | 96 436 977 |
| प्यूज़ो | 96 449 667 |
| प्यूज़ो | 96 449 667 80 |
| प्यूज़ो | 96 523 105 80 |
| प्यूज़ो | 9811802580 |
| एबीएस | 30137 |
| ए.आई.सी. प्रतियोगिता | 52024 |
| ए.जे. मेस्टर पार्ट्स | AZMT-49-020-1361 |
| अबाकस | 120-02-100 |
| अबाकस | 120-02-107 |
| आशिका | 151-00-0600 |
| एटीई | 24.0710-2017.1 |
| ऑटेक्स | 901159 |
| बेंडिक्स | 058020B |
| BREMI | 50253 |
| BREMI | 50579 |
| महाद्वीपीय/वीडीओ | S107396001Z |
| डेल्फी | SS20132 |
| ईपीएस | 1.960.035 |
| ईआरए | 560016 |
| ईआरए | 560016A |
| ईआरए | 560737A |
| ESEN SKV | 06SKV098 |
| ESEN SKV | 06SKV102 |
| चेहरा | 21.0035 |
| एफएई | 78181 |
| फेबी बिलस्टीन | 36944 |
| फेबी बिलस्टीन | 45558 |
| FISPA | 84.682 |
| एफटीई | 9400061 |
| एफटीई | BZ3066S |
| हेलिया | 6PU 009 106-371 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70660504 |
| हिताची | 131559 |
| होफ़र | 8290085 |
| इंटरमोटर | 61012 |
| इंटरमोटर | AB2284 |
| इंटरमोटर | ALB905 |
| इंटरमोटर | LAB761 |
| आईपीडी | 40-0154 |
| जापान | ABS-0600 |
| जापान | 1510600 |
| जेपी ग्रुप | 4197101100 |
| कमोका | 1060701 |
| कावे | 8180 28105 |
| क्रैफ्ट ऑटोमोटिव | 9415910 |
| केडब्ल्यू | 460 035 |
| मैग्नेट मारेल | 172100035010 |
| महेल | 6PU 009 106-371 |
| मैपको | 86302 |
| MASTER-SPORT जर्मनी | 0265007423-PCS-MS |
| MASTER-SPORT जर्मनी | 265007781-PCS-MS |
| MAXGEAR | 20-0020 |
| मांस और डोरिया | 90085 |
| मेटलकाउचो | 50138 |
| मेटलकाउचो | 50181 |
| मेट्ज़गर | 0900054 |
| मेट्ज़गर | 0900207 |
| मेट्ज़गर | 0900365 |
| मेट्ज़गर | ABS-PSA007 |
| मेयले | 11-14 800 0001 |
| मेयले | 11-14 899 0003 |
| मेयले | 40-14 800 0023 |
| मोबाइलट्रॉन | AB-EU073 |
| एन.के. | 291908 |
| एन.के. | 293709 |
| उत्तम | 06-S021 |
| उत्तम | 06-S124 |
| उत्तम | 06-S684 |
| PAGID | 34069 |
| पीईएक्स | 410.054 |
| क्विंटन हेज़ेल | XABS114 |
| RIDEX | 412W0054 |
| सिडैट | 84.1095 |
| सिडैट | 84.682 |
| ST-TEMPLIN | 01.18.54.122339 |
| स्टार्क | SKWSS-0350053 |
| एसटीसी | T450138 |
| एसटीसी | T450181 |
| स्वैग | 62 93 6944 |
| स्वैग | 62 94 5558 |
| पाठ | 45006600 |
| टोप्रान | 721 618 |
| ट्रिस्कन | 8180 28105 |
| टीआरडब्ल्यू | GBS4008 |
| VEMO | 42-72-0008 |
| VEMO | V42-72-0008 |
| VEMO | V42-72-8800 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
| ब्रांड | मॉडल | वर्ष |
|---|---|---|
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 3008 (T88) | 2012-2016 |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 सेडान | २००४-२००७ |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 सेडान (फेसलिफ्ट) | २००७-२०१२ |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 हैचबैक | २००८-१४ |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 हैचबैक क्रॉस | 2011-2014 |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 308 (TX3) | 2011-2016 |
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 408 (T73) | 2010-2014 |
| प्यूजोट | 3008 | 2010-2012 |
| प्यूजोट | 307CC | २००४-२००८ |
| प्यूजोट | 307SW | २००५-२००८ |
| प्यूजोट | 308CC | २००८-१३ |
| प्यूजोट | 308SW | २००८-१३ |
| प्यूजोट | आरसीजेड | 2010-2015 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | C4L (B73) | 2012-2016 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | C4 C-Quatre (BZ3) | 2015-2019 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर सेडान (बीएक्स3) | 2012-2016 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर सेडान (बीएक्स3) | 2009-2012 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर हैचबैक (बी51) | २०१२-१४ |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर हैचबैक (बी51) | २००८-२०१२ |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | नया C4L (B73) | वर्ष 2016-2019 |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | C-Triomphe (B53) | २००६-२०१२ |
| सिट्रोएन | C4 | २००६-२०१० |
| चंगन पीएसए | डीएस 4एस | 2015-2016 |
| चंगन पीएसए | डीएस 5एलएस | वर्ष 2014-2018 |
| चंगन पीएसए | DS5 | 2013-2017 |
| चंगन पीएसए | डीएस६ | वर्ष 2014-2018 |
| सिट्रोएन | डीएस४ | वर्ष 2012-2012 |
| सिट्रोएन | DS5 | वर्ष 2012-2012 |
| सिट्रोएन | C4 कूपे (LA_) | २००४-१३ |
| सिट्रोएन | C4 I (LC_) | 2004-2014 |
| सिट्रोएन | C4 I हैचबैक वैन (LR_) | २००५-२०१० |
| सिट्रोएन | C4 I सेलोन | २००६- |
| सिट्रोएन | C4 II (NC_) | 2009- |
| सिट्रोएन | C4 II हैचबैक वैन (NC_) | 2009- |
| सिट्रोएन | C4 II सेलोन (NC_) | 2013- |
| सिट्रोएन | DS4 (NX_) | 2011-2015 |
| सिट्रोएन | DS5 | 2011-2016 |
| डीएस ऑटोमोबाइल | डीएस 4 / डीएस 4 क्रॉसबैक (एनएक्स_) | 2015-2018 |
| डीएस ऑटोमोबाइल | डी एस 5 (केएफ_) | 2015-2018 |
| प्यूजोट | 3008 MPV (0U_) | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 3008 वैन (0U_) | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 307 (3A/C) | 2000-2012 |
| प्यूजोट | 307 ब्रेक (3E) | २००२-२००९ |
| प्यूजोट | 307 CC (3B) | २००३-२००९ |
| प्यूजोट | 307 सैलून | २००१-२०१२ |
| प्यूजोट | 307 SW (3H) | २००२-२००९ |
| प्यूजोट | 307 SW एस्टेट वैन (3E_, 3H_) | २००२-२००९ |
| प्यूजोट | 308 CC (4B_) | 2009-2015 |
| प्यूजोट | 308 I (4A_, 4C_) | 2007-2016 |
| प्यूजोट | 308 SW I (4E, 4H) | २००७-१४ |
| प्यूजोट | 308 SW I एस्टेट वैन (4E_) | २००८-२०१२ |
| प्यूजोट | 5008 (0U_, 0E_) | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | 5008 I वान (0U_) | २००९-२०१७ |
| प्यूजोट | आरसीजेड | 2010-2015 |