| OE NO.: | 9811802580, 4545K3 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | ABS সেন্সর | প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ |
| বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন | প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ |
| চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc | অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা | নমুনা: | উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিয়ুজো ৩০০৮ অটোমোটিভ সেন্সর পিছন,পেজো 3008 অটোমোবাইলের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| সিট্রোন | 00004545C1 |
| সিট্রোন | 4545.সি১ |
| সিট্রোন | 4545.এফ৫ |
| সিট্রোন | ৪৫৪৫ কে৩ |
| সিট্রোন | ৯৬ ৩৫৩ ৮৪৭ |
| সিট্রোন | ৯৬ ৩৫৩ ৮৪৭ ৮০ |
| সিট্রোন | ৯৬ ৫২৩ ১০৫ ৮০ |
| সিট্রোন | 9659058280 |
| সিট্রোন | 9811802580 |
| সিট্রোয়েন/পিউজোট | ৯৬৬৫৩৮৬৭৮০ |
| পিউজিওট | 00004545C1 |
| পিউজিওট | 4545.88 |
| পিউজিওট | 4545.সি১ |
| পিউজিওট | 4545.এফ৫ |
| পিউজিওট | ৪৫৪৫ কে৩ |
| পিউজিওট | ৯৬ ৩৫৩ ৮৪৭ ৮০ |
| পিউজিওট | ৯৬ ৩৮৬ ৪৮৭ |
| পিউজিওট | ৯৬৪৩৬৫৯৬ |
| পিউজিওট | 96 436 977 |
| পিউজিওট | 96 449 667 |
| পিউজিওট | ৯৬৪৪৯৬৬৭৮০ |
| পিউজিওট | ৯৬ ৫২৩ ১০৫ ৮০ |
| পিউজিওট | 9811802580 |
| এ বি এস. | 30137 |
| এআইসি প্রতিযোগিতা | 52024 |
| এ.জে. মেস্টার টেল | AZMT-49-020-1361 |
| আবাকাস | ১২০-০২-১০০ |
| আবাকাস | 120-02-107 |
| আশিকা | ১৫১-০০-০৬০০ |
| এটিই | 24.0710-2017.1 |
| আউটেক্স | 901159 |
| বেনডিক্স | 058020B |
| ব্রেমি | 50253 |
| ব্রেমি | 50579 |
| কন্টিনেন্টাল/ভিডিও | S107396001Z |
| ডেল্ফি | এস এস ২০১৩২ |
| ইপিএস | 1.960.035 |
| এআরএ | 560016 |
| এআরএ | ৫৬০০১৬এ |
| এআরএ | ৫৬০৭৩৭এ |
| ESEN SKV | 06SKV098 |
| ESEN SKV | 06SKV102 |
| মুখ | 21.0035 |
| এফএই | 78181 |
| ফেবি বিলস্টেইন | 36944 |
| ফেবি বিলস্টেইন | 45558 |
| এফআইএসপিএ | 84.682 |
| এফটিই | 9400061 |
| এফটিই | BZ3066S |
| হেল্লো | ৬পিইউ ০০৯ ১০৬-৩৭১ |
| হার্ট+বাস এলপার্টস | 70660504 |
| হিটাচি | 131559 |
| হফার | 8290085 |
| ইন্টারমোটর | 61012 |
| ইন্টারমোটর | AB2284 |
| ইন্টারমোটর | ALB905 |
| ইন্টারমোটর | LAB761 |
| আইপিডি | ৪০-০১৫৪ |
| জাপান | এবিএস-০৬০০ |
| জাপান | 1510600 |
| জেপি গ্রুপ | 4197101100 |
| কামোকা | 1060701 |
| কেওই | 8180 28105 |
| ক্র্যাফট অটোমোটিভ | 9415910 |
| কেডব্লিউ | ৪৬০ ০৩৫ |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 172100035010 |
| MAHLE | ৬পিইউ ০০৯ ১০৬-৩৭১ |
| ম্যাপকো | 86302 |
| মাস্টার-স্পোর্ট জার্মানি | 0265007423-PCS-MS |
| মাস্টার-স্পোর্ট জার্মানি | 265007781-PCS-MS |
| ম্যাক্সজিয়ার | ২০-০০২০ |
| মাংস ও ডোরিয়া | 90085 |
| মেটালকাউচো | 50138 |
| মেটালকাউচো | 50181 |
| মেটজগার | 0900054 |
| মেটজগার | 0900207 |
| মেটজগার | 0900365 |
| মেটজগার | ABS-PSA007 |
| মেইলে | ১১-১৪ ৮০০০০০১ |
| মেইলে | ১১-১৪ ৮৯৯০০০৩ |
| মেইলে | 40-14 800 0023 |
| মোবিলেট্রন | AB-EU073 |
| এন কে | 291908 |
| এন কে | 293709 |
| অপ্টিমাম | 06-S021 |
| অপ্টিমাম | 06-S124 |
| অপ্টিমাম | 06-S684 |
| PAGID | 34069 |
| PEX | 410.054 |
| কুইন্টন হ্যাজেল | এক্সএবিএস ১১৪ |
| RIDEX | 412W0054 |
| সিড্যাট | 84.1095 |
| সিড্যাট | 84.682 |
| ST-TEMPLIN | 01.18.54.122339 |
| স্টার্ক | SKWSS-0350053 |
| এসটিসি | T450138 |
| এসটিসি | T450181 |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ৯৩ ৬৯৪৪ |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ৯৪ ৫৫৫৮ |
| টেক্সট | 45006600 |
| টোপ্রান | ৭২১ ৬১৮ |
| ট্রিস্কান | 8180 28105 |
| টিআরডব্লিউ | GBS4008 |
| ভিইএমও | ৪২-৭২-০০০৮ |
| ভিইএমও | V42-72-0008 |
| ভিইএমও | V42-72-8800 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর |
|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | 3008 (T88) | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান | ২০০৪-২০০৭ |
| ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান (ফেস লিফট) | ২০০৭-২০১২ |
| ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক | ২০০৮-২০১৪ |
| ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক ক্রস | ২০১১-২০১৪ |
| ডংফেং পেজো | 308 (TX3) | ২০১১-২০১৬ |
| ডংফেং পেজো | 408 (T73) | ২০১০-২০১৪ |
| পেজো | 3008 | ২০১০-২০১২ |
| পেজো | ৩০৭সিসি | ২০০৪-২০০৮ |
| পেজো | 307SW | ২০০৫-২০০৮ |
| পেজো | ৩০৮সিসি | ২০০৮-২০১৩ |
| পেজো | 308SW | ২০০৮-২০১৩ |
| পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L (B73) | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C4 C-Quatre (BZ3) | ২০১৫-২০১৯ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | সি-ক্যাটার সেডান (বিএক্স৩) | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | সি-ক্যাটার সেডান (বিএক্স৩) | ২০০৯-২০১২ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Quatre হ্যাচব্যাক (B51) | ২০১২-২০১৪ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Quatre হ্যাচব্যাক (B51) | ২০০৮-২০১২ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | নতুন C4L (B73) | ২০১৬-২০১৯ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Triomphe (B53) | ২০০৬-২০১২ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ | ২০০৬-২০১০ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৪এস | ২০১৫-২০১৬ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৫এলএস | ২০১৪-২০১৮ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৫ | ২০১৩-২০১৭ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৬ | ২০১৪-২০১৮ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | ২০১২-২০১২ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | ২০১২-২০১২ |
| সিট্রোয়েন | C4 কুপে (LA_) | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 I (LC_) | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন | C4 I হ্যাচব্যাক ভ্যান (LR_) | ২০০৫-২০১০ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ আই সেলুন | ২০০৬- |
| সিট্রোয়েন | C4 II (NC_) | 2009- |
| সিট্রোয়েন | C4 II হ্যাচব্যাক ভ্যান (NC_) | 2009- |
| সিট্রোয়েন | C4 II সেলুন (NC_) | 2013- |
| সিট্রোয়েন | DS4 (NX_) | ২০১১-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | ২০১১-২০১৬ |
| ডিএস অটোমোবাইল | ডিএস ৪ / ডিএস ৪ ক্রসব্যাক (এনএক্স_) | ২০১৫-২০১৮ |
| ডিএস অটোমোবাইল | ডিএস ৫ (কেএফ_) | ২০১৫-২০১৮ |
| পেজো | 3008 MPV (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 3008 ভ্যান (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 307 (3A/C) | ২০০০-২০১২ |
| পেজো | 307 বিরতি (3E) | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো | 307 CC (3B) | ২০০৩-২০০৯ |
| পেজো | ৩০৭ সেলুন | ২০০১-২০১২ |
| পেজো | 307 SW (3H) | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো | 307 SW এস্টেট ভ্যান (3E_, 3H_) | ২০০২-২০০৯ |
| পেজো | 308 CC (4B_) | ২০০৯-২০১৫ |
| পেজো | 308 I (4A_, 4C_) | ২০০৭-২০১৬ |
| পেজো | 308 SW I (4E_, 4H_) | ২০০৭-২০১৪ |
| পেজো | 308 SW I ইস্টেট ভ্যান (4E_) | ২০০৮-২০১২ |
| পেজো | 5008 (0U_, 0E_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 5008 I ভ্যান (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |