| OE NO.: | 6441W4, CN8300, DY8371, DY8417, 109306, 42A10012 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | ব্লোয়ার ফ্যান |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Peugeot 206 অটো এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রাংশ,পেজো 206 অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনারের যন্ত্রাংশ |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
|---|---|
| সিট্রোন | ১৬০৬৩ ৫৭৪ ৮০ |
| সিট্রোন | 6441. J9 |
| সিট্রোন | 6441.W4 |
| পিউজিওট | ১৬০৬৩ ৫৭৪ ৮০ |
| পিউজিওট | 6441. J9 |
| পিউজিওট | 6441.W4 |
| 4U অটো পার্টস | ১৪৮৬৮পিইউ |
| এআইসি | 56116 |
| AKS DASIS | ৭৪০৩৮৬এন |
| অটো এয়ার গ্লুচেস্টার | ২১-০১৩৬ |
| অটোগামা | GA32007 |
| এভিএ কোয়ালিটি কুলিং | সি এন ৮৩০০ |
| ক্যাসকো | CBW70010AS |
| ক্যাসকো | CBW70016AS |
| ক্যাসকো | CBW70016GS |
| সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CVH2154 |
| ঘন | DEA21013 |
| EACLIMA | ৪২এ১০০১২ |
| এফআইএসপিএ | 92154 |
| এফআইএসপিএ | 92222 |
| FRIGAIR | 0599.1188 |
| FRIGAIR | 5991188 |
| হেল্লো | 8EW 009 159-481 |
| হফার | K92154 |
| হফার | K92222 |
| জেডিইউএস | BL0210005 |
| কেলে অটো রেডিয়েটর | 342740 |
| KRIOS | 92154 |
| KRIOS | 92222 |
| এলজিকে | LGK007078010 |
| এলজিকে | LGK007078016 |
| এলজিকে | OEM007078016 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 069412219010 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 069412696010 |
| ম্যাগনেটি মারেলি | 69412696010 |
| MAHLE | AB 66 000P |
| মাংস ও ডোরিয়া | K92154 |
| মাংস ও ডোরিয়া | K92222 |
| মেটজগার | 0917206 |
| মেটজগার | 917206 |
| নিসেন্স | 87181 |
| নিসেন্স | 87481 |
| এনআরএফ | 34016 |
| ওএসএসসিএ | 38731 |
| PRASCO | সি এন ৮৩০০ |
| বাস্তব | 40182010BN |
| বাস্তব | 40182610BN |
| বাস্তব | 40182610OE |
| সানডো | এসবিডব্লিউ ৭০০১০।0 |
| সানডো | এসবিডব্লিউ৭০০১৬।0 |
| সানডো | এসবিডব্লিউ৭০০১৬।1 |
| সিড্যাট | 92154 |
| সিড্যাট | 92222 |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ১০ ৯৩০৬ |
| থার্মোটেক | DDP010TT |
| থার্মোটেক | SALE-DDP010TT |
| টিওয়াইসি | ৫২৬-০০১০ |
| VALEO | 715235 |
| ভ্যান ওয়েজেল | 0957773 |
| ভ্যান ওয়েজেল | 957773 |
| ভিইএমও | V22-03-1824 |
| ভিইএমও | V42-03-1239 |
| জরুরি | PE159481 |
| আমরা অংশ | K92154 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1445488 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | শরীরের ধরন | বছর |
|---|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | ২০৬ হ্যাচব্যাক (টি১১) | হ্যাচব্যাক | ২০০৫-২০০৮ |
| ডংফেং পেজো | ২০৭ সেডান (টি৩৩) | সেডান | ২০০৮-২০১৪ |
| ডংফেং পেজো | 207 হ্যাচব্যাক (টি৩১) | হ্যাচব্যাক | ২০০৯-২০১৪ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C2 (T21) | হ্যাচব্যাক | ২০০৬-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | Xsara Picasso (N68) | এমপিভি | ১৯৯৯-২০১২ |
| পেজো | ২০৬ সিসি (২ ডি) | কুপে ক্যাব্রিয়োলেট | ২০০০-২০০৮ |
| পেজো | 206 হ্যাচব্যাক (2A/C) | হ্যাচব্যাক | ১৯৯৮-২০১২ |
| পেজো | 206 SW (2E/K) | স্টেশন ওয়াগন | ২০০২- |
| পেজো | ২০৬ ভ্যান | ভ্যান | ১৯৯৯-২০০৯ |
| পেজো | 206+ (2L_, 2M_) | হ্যাচব্যাক | ২০০৯-২০১৩ |