| OE NO.: | 9810340880, 9801559180, yl00372680, 1610781580 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | অটোমোবাইল রেডিয়েটার ফ্যান |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ির রেডিয়েটর ফ্যান 9810340880,পিয়ুজিওট ২০০৮ গাড়ি রেডিয়েটর ফ্যান |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| সিট্রোন | 1253H0 |
| সিট্রোন | ১২৫৩এইচ৫ |
| সিট্রোন | ১২৫৩পি৯ |
| সিট্রোন | 1253Q0 |
| সিট্রোন | 1610781580 |
| সিট্রোন | 3639678 |
| সিট্রোন | 9801559180 |
| সিট্রোন | 9801666680 |
| পিউজিওট | 1253H0 |
| পিউজিওট | ১২৫৩এইচ৫ |
| পিউজিওট | ১২৫৩পি৯ |
| পিউজিওট | 1253Q0 |
| পিউজিওট | 1610781580 |
| পিউজিওট | 3639678 |
| পিউজিওট | 9801559180 |
| পিউজিওট | 9801666680 |
| AKS DASIS | 068046N |
| অটোগামা | GA200319 |
| এভিএ কোয়ালিটি কুলিং | PE7539 |
| BEHR HELLA সার্ভিস | 8EW 351 043-541 |
| BEHR HELLA সার্ভিস | 8EW 351 044-171 |
| বোরগওয়ার্নার (BERU) | 720004685 |
| ডিডেরিকস | 8422606 |
| FRIGAIR | 0503.2005 |
| জেডিইউএস | EV210350 |
| কেলে অটো রেডিয়েটর | 419800 |
| নিসেন্স | 85986 |
| এনআরএফ | 47337 |
| SCHLIECKMANN | 70619440 |
| ইউএসএন | K-PE7539 |
| ভ্যান ওয়েজেল | 40 00 7539 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | কোড | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | 2008 | A94 | ২০১৪ - ২০১৮ |
| ডংফেং পেজো | 301 | এম৩৩ | ২০১৩-২০১৯ |
| পেজো | ২০৭সিসি | - | ২০০৮ - ২০১৪ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | এলিসি | এম৪৩ | ২০১৩-২০২০ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ হ্যাচব্যাক | - | ২০১১-২০১২ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিয়েবল | - | ২০১৩ - ২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | সি২ | JM_ | ২০০৩-২০১৭ |
| সিট্রোয়েন | C3 I | FC_, FN_ | ২০০২ - |
| সিট্রোয়েন | C3 II | SC_ | ২০০৯ - |
| সিট্রোয়েন | সি৩ পিকাসো | এস.এইচ. | ২০০৯ - |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | এসএ_ | ২০০৯-২০১৬ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিয়েবল | - | ২০১৩-২০১৫ |
| পেজো | 1007 | কিলোমিটার | ২০০৫ - |
| পেজো | ২০০৮ I | CU_ | ২০১৩ - |
| পেজো | 207 | ওয়াও, ওয়াও। | ২০০৬-২০১৫ |
| পেজো | ২০৭ সিসি | WD_ | ২০০৭-২০১৫ |
| পেজো | 207 SW | WK_ | ২০০৭ - ২০১৩ |
| পেজো | ২০৮ আই | CA_, CC_ | ২০১২-২০২০ |
| পেজো | 301 | - | ২০১২ - |
| পেজো | 308 SW I | 4E_, 4H_ | ২০০৭ - ২০১৪ |