| OE NO.: | 1806A6, 9809388980, 9801473180 | Warranty: | 12 Months |
|---|---|---|---|
| Car Make: | Peugeot Citroen | Product Name: | Torsion Resistant Bracket |
| Application: | Car Part | Delivery Time: | 7-15 Days |
| Package: | Netural Package | Shipment: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| Payment Terms: | TT Westernunion | Service: | 24 Hours Customer Service |
| SAMPLE: | Availalble | ||
| Highlight: | peugeot 2008 engine cylinder block,peugeot 2008 automotive engine parts,citroen c3xr engine cylinder block |
||
General OE Number
| Brand | Number/Code |
|---|---|
| CITROEN | 180682 |
| CITROEN | 180693 |
| CITROEN | 1806A6 |
| CITROEN | 1806J8 |
| DS | 180682 |
| DS | 180693 |
| DS | 1806A6 |
| DS | 1806J8 |
| PEUGEOT | 180682 |
| PEUGEOT | 180693 |
| PEUGEOT | 1806A6 |
| PEUGEOT | 1806J8 |
| 3RG | 41200 |
| AKRON-MALO | 183821 |
| BBR Automotive | 11019806 |
| BIRTH | 51978 |
| BORG & BECK | BEM3857 |
| BSG | BSG70700031 |
| CAUTEX | 031508 |
| CORTECO | 80001814 |
| DELPHI | TEM081 |
| ETS | 04EM751 |
| FARE SA | 5227 |
| FEBI BILSTEIN | 32716 |
| FIRST LINE | FEM3857 |
| FORTUNE LINE | FZ91570 |
| GSP | 532179 |
| HUTCHINSON | 594415 |
| LEMFORDER | 3793501 |
| MAXGEAR | 400314 |
| METALCAUCHO | 05182 |
| MEYLE | 11140300017 |
| NK | 59719007 |
| OCAP | 1226124 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32834 |
| QUINTON HAZELL | EM4503 |
| RUVILLE | 336601 |
| SASIC | 2700021 |
| STC | T405182 |
| STELLOX | 2598078SX |
| SWAG | 62932716 |
| TALOSA | 6105131 |
| TEDGUM | TED11650 |
| TOPRAN | 722900 |
| TRICLO | 360167 |
| UNIGOM | 396240 |
| VAICO | V420429 |
| VEMA | VE51978 |
General Purpose Vehicle
| Brand | Model | Generation/Code | Production Years |
|---|---|---|---|
| Citroën | C-Élysée | DD_ | 2012– |
| Citroën | C3 II | SC_ | 2009– |
| Citroën | C3 Picasso | SH_ | 2009– |
| Citroën | C4 Cactus | – | 2014– |
| Citroën | C4 II | NC_ | 2009– |
| Citroën | DS3 | SA_ | 2009–2016 |
| DS Automobiles | DS 3 | SA_ | 2015–2019 |
| DS Automobiles | DS 3 Convertible | SB_ | 2015–2019 |
| Peugeot | 2008 I | CU_ | 2013– |
| Peugeot | 207 | WA_, WC_ | 2006–2015 |
| Peugeot | 207 CC | WD_ | 2007–2015 |
| Peugeot | 207 SW | WK_ | 2007–2013 |
| Peugeot | 208 I | CA_, CC_ | 2012–2020 |
| Peugeot | 308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2013–2021 |
| Peugeot | 308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2014–2021 |
| Dongfeng Citroën | C3-XR | M44 | 2014–2022 |