| वारंटी: | 12 महीने | OE NO.: | 218282 |
|---|---|---|---|
| कार का मॉडल: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | क्लच मास्टर पंप |
| आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
| पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
| नमूना: | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना: | peugeot 307 ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स,peugeot 307 ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन पार्ट्स |
||
सामान्य ओई संख्या
| ब्रांड | संख्या |
|---|---|
| सिट्रोन | 218224 |
| सिट्रोन | 218282 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9643805480 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9681667180 |
| प्यूज़ो | 218224 |
| प्यूज़ो | 218282 |
| एबीएस | 51182 |
| बेंडिक्स | 122114B |
| BREMBO | C 61 011 |
| BREMSI | पीसी0089 |
| CAR | 7903 |
| CIFAM | 505-049 |
| डेल्फी | LM80651 |
| एफएजी | 15040.0.5 |
| एफटीई | 2113115 |
| हावम | CM20276 |
| कावे | M2244 |
| एलपीआर | 2244 |
| लुक | 511 0624 10 |
| मेटेली | 55-0049 |
| एन.के. | 833707 |
| खुले भाग | एफसीएम 2100.00 |
| पीईएक्स | GZ15।054 |
| प्रोटेक्निक | PRH4173 |
| SACHS | 6284 000 171 |
| SACHS | 6284 600 726 |
| SACHS | 6284 605 038 |
| टोप्रान | 723 169 |
| ट्रिस्कन | 8130 38203 |
| विश्वास करना | PZ116 |
| टीआरडब्ल्यू | RCCE00980 |
| USN | R51182 |
| वैलियो | 2113115 |
| वैलियो | 874340 |
| विल्लार | 622.B401 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
| ब्रांड | मॉडल | कोड/जनरेशन | वर्ष |
|---|---|---|---|
| डोंगफेंग प्यूज़ो | 307 सेडान | - | २००४-२००७ |
| 307 सेडान (फेसलिफ्ट) | - | २००७-२०१२ | |
| 307 हैचबैक | - | २००८-१४ | |
| 307 हैचबैक क्रॉस | - | 2011-2014 | |
| 408 | T73 | 2010-2014 | |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | सी-क्वाटर सेडान | BX3 | 2012-2016 |
| सी-क्वाटर सेडान | BX3 | 2009-2012 | |
| सी-क्वाटर हैचबैक | B51 | २०१२-१४ | |
| सी-क्वाटर हैचबैक | B51 | २००८-२०१२ | |
| सिट्रोएन | C4 | - | २००६-२०१० |
| सी4 कूपे | LA_ | २००४-१३ | |
| C4 I | LC_ | 2004-2014 | |
| C4 I सेलोन | - | २००६- | |
| प्यूजोट | 307 | 3A/C | 2000-2012 |
| 307 ब्रेक | 3E | २००२-२००९ | |
| 307 सीसी | 3B | २००३-२००९ | |
| 307 SW | 3H | २००२-२००९ | |
| 308 I | 4A_, 4C_ | 2007-2016 | |
| 308 SW I | 4E_, 4H_ | २००७-१४ |