| OE NO.: | 0816J2, 9822827080 | वारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| कार का मॉडल: | प्यूज़ो सिट्रोएन | उत्पाद का नाम: | समय शृंखला |
| आवेदन: | कार का पुर्जा | प्रसव का समय: | 7 से 15 दिन |
| पैकेज: | नेचुरल पैकेज | शिपमेंट: | डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस टीएनटी आदि |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी वेस्टर्नयूनियन | सेवा: | 24 घंटे ग्राहक सेवा |
| नमूना: | उपलब्ध | पोर्ट: | शंघाई/Ningbo/गुआंगज़ौ |
| प्रमुखता देना: | Peugeot 1.6T टाइमिंग चेन 9822827080,प्यूज़ो 207CC 1.6T टाइमिंग चेन,Citroen DS3 कार सहायक उपकरण समय श्रृंखला |
||
सामान्य ओई संख्या
| ब्रांड | संख्या |
|---|---|
| सिट्रोन | 0816.J2 |
| सिट्रोन | 0816.J2 S1 |
| सिट्रोन | 816.J2 S1 |
| सिट्रोन | 98 228 270 80 |
| सिट्रोन | 98 228 270 80 एस1 |
| सिट्रोन | V8 618 318 80 |
| सिट्रोन | V8 618 318 80 S1 |
| डी.एस. | 0816.J2 S1 |
| डी.एस. | 98 228 270 80 एस1 |
| डी.एस. | V8 618 318 80 S1 |
| प्यूज़ो | 0816.J2 |
| प्यूज़ो | 0816.J2 S1 |
| प्यूज़ो | 816.J2 S1 |
| प्यूज़ो | 98 228 270 80 |
| प्यूज़ो | 98 228 270 80 एस1 |
| प्यूज़ो | V8 618 318 80 |
| प्यूज़ो | V8 618 318 80 S1 |
| 4U ऑटो पार्ट्स | 44089PU |
| आशिका | KCK0110 |
| ऑटोकिट | 03.89138K |
| ऑटोमेगा | 130007810 |
| ऑटोमेगा | 130130110 |
| बीजीए | TC1030FK |
| बीजीए | TC1030K |
| बीजीए | TC1030VFK |
| जन्म | 6146 |
| बोगियाड | सेट04 |
| CAUTEX | 31672 |
| CAUTEX | 752059 |
| दिन | KTC1087 |
| गतिशीलता | DTCK129NG |
| एफएआई ऑटो पार्ट्स | TCK129NG |
| एफएआई ऑटो पार्ट्स | TCK129VVT |
| एफएआई ऑटो पार्ट्स | TCK129WO |
| FARE SA | 12744 |
| फेरोन | TOP13890034 |
| FRECCIA | TK08-1044 |
| FRECCIA | TK08-1079 |
| आईजेएस समूह | 40-1011FK |
| आईजेएस समूह | 40-1011K |
| आईजेएस समूह | 40-1011VVT |
| IMEX | IMX UKSFE30345 |
| आईएनए | 559 0104 10 |
| जापान | KDK-0110 |
| जापान | KJK0110 |
| लुकास | LKTC129-15 |
| लुकास | LKTC129-17 |
| LYNXauto | TK-0089 |
| MABYPARTS | OTK030074 |
| MABYPARTS | OTK031074 |
| MABYPARTS | OTK930074 |
| मैग्नेट मारेल | 341500000130 |
| मैपको | 75303 |
| मसूमा | एमजीआर-9025 |
| METALCAUCHO | 58314 |
| METALCAUCHO | 6179 |
| खुले भाग | TCK6040.00 |
| पार्ट्सटेक | PTA114-0005 |
| क्विंटन हेज़ेल | QCK100 |
| रेपकिट | RKT89138K |
| रुविल | 3450033 |
| रुविल | 3459042S |
| सोनोवा | MKC00041 |
| सोनोवा | MKC00057 |
| सोनोवा | MKC00861 |
| एसटीसी | T406179 |
| एसटीसी | T458314 |
| स्वैग | 99 13 0345 |
| टोप्रान | 723 850 |
| ट्रेवी ऑटोमोटिव | KC1007 |
| ट्रेवी ऑटोमोटिव | KC1102 |
| TRICLO | 422163 |
| ट्रिस्कन | 8650 28001 |
| वाइको | V20-10001 |
| वाइको | V22-10001-BEK |
| वीईएमए | 12352 |
| विल्मिनक समूह | WG1055072 |
| विल्मिनक समूह | WG1055108 |
| विल्मिनक समूह | WG1150121 |
| विल्मिनक समूह | WG1488300 |
| विल्मिनक समूह | WG1488301 |
| विल्मिनक समूह | WG1488302 |
| विल्मिनक समूह | WG1724263 |
| विल्मिनक समूह | WG1725260 |
| विल्मिनक समूह | WG1725464 |
| विल्मिनक समूह | WG1910015 |
| विल्मिनक समूह | WG1910050 |
सामान्य प्रयोजन वाहन
| ब्रांड | मॉडल | कोड/जनरेशन | वर्ष |
|---|---|---|---|
| प्यूजोट | 207CC | - | २००८-१४ |
| डोंगफेंग सिट्रोएन | C5 X | - | 2021- |
| चंगन पीएसए | डीएस 5एलएस | - | वर्ष 2014-2018 |
| DS5 | - | 2013-2017 | |
| डीएस६ | - | वर्ष 2014-2018 | |
| सिट्रोएन | डीएस3 हैचबैक | - | 2011-2012 |
| डीएस3 कैब्रिबल | - | २०१३-१३ | |
| डीएस४ | - | वर्ष 2012-2012 | |
| BERLINGO बॉक्स बॉडी/एमपीवी | B9 | 2008- | |
| BERLINGO MULTISPACE | B9 | 2008- | |
| C3 II | SC_ | 2009- | |
| C3 पिकासो | SH_ | 2009- | |
| सी4 कूपे | LA_ | २००४-१३ | |
| C4 ग्रैंड पिकासो I | यूए_ | २००६-१३ | |
| C4 ग्रैंड पिकासो द्वितीय | DA_, DE_ | 2013- | |
| C4 I | LC_ | 2004-2014 | |
| C4 PICASSO I एमपीवी | उ० | 2006-2015 | |
| C4 पिकासो II | - | 2013- | |
| C5 III | RD_ | 2008- | |
| C5 III ब्रेक | RW_ | 2008- | |
| डीएस३ | एसए_ | 2009-2016 | |
| डीएस3 कैब्रिबल | - | 2013-2015 | |
| डीएस४ | NX_ | 2011-2015 | |
| डीएस ऑटोमोबाइल | डीएस 3 | एसए_ | 2015-2019 |
| डीएस 3 कैब्रिबल | एसबी_ | 2015-2019 | |
| प्यूजोट | २००८ I | CU_ | 2013- |
| 207 | वा_, WC_ | 2006-2015 | |
| 207 सीसी | WD_ | 2007-2015 | |
| 207 SW | WK_ | २००७-१३ | |
| 208 I | CA_, CC_ | वर्ष 2012-2020 | |
| 3008 एमपीवी | 0U_ | २००९-२०१७ | |
| 308 सीसी | 4B_ | 2009-2015 | |
| 308 I | 4A_, 4C_ | 2007-2016 | |
| 308 SW I | 4E_, 4H_ | २००७-१४ | |
| 5008 | 0U_, 0E_ | २००९-२०१७ | |
| 508 I | 8D_ | 2010-2018 | |
| 508 SW I | 8E_ | 2010-2018 | |
| पार्टनर TEPEE | - | 2008- | |
| आरसीजेड | - | 2010-2015 |