| ইঞ্জিন কোড: | V759886280 9812828980 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | শর্ত: | নতুন |
| পণ্যের নাম: | সিলিন্ডার এর মাথার ঢাকনা | প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ |
| বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন | প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ |
| চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc | অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা | নমুনা: | উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিয়ুজো ২০৭ সিসি সিলিন্ডার হেড কভার,পিয়ুজো ২০৭ সিসি ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক,সিট্রোয়েন সি৪ সিলিন্ডার হেড কভার |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| সিট্রোন | 0248.Q2 |
| সিট্রোন | 9809713080 |
| সিট্রোন | 9811909980 |
| সিট্রোন | 9812071480 |
| সিট্রোন | V759886280 |
| সিট্রোন | V763174380 |
| সিট্রোন | V763335580 |
| পিউজিওট | 0248.Q2 |
| পিউজিওট | 9805712480 |
| পিউজিওট | 9809713080 |
| পিউজিওট | 9811909980 |
| পিউজিওট | 9812071480 |
| পিউজিওট | V759886280 |
| পিউজিওট | V763174380 |
| পিউজিওট | V763335580 |
| আবাকাস | ১২৩-০০-০৩২ |
| এআইসি | 58082 |
| অটোতেলে জার্মানি | এট 22602 |
| অটোমেগা | 272831110 |
| বিওজিএপি | P1115103 |
| বুজিয়াড | BVC50121 |
| সাবধানতা | 767454 |
| পাসপোর্ট | VLV020DPSN |
| পাসপোর্ট | VLV020N |
| ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM0478 |
| ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM16903 |
| ESEN SKV | 48SKV009 |
| ESEN SKV | 48SKV052 |
| ইটি ইঞ্জিন টিম | RV0005 |
| FARE SA | 26856 |
| ফেবি বিলস্টেইন | 102602 |
| এফআইএসপিএ | BA010052A2 |
| অটো পার্টস | 1031018 |
| অটো পার্টস | 1031024 |
| জেপিএন | 80R9014-JPN |
| ক্রাফটভোল জার্মানি | 12140007 |
| ম্যাপকো | 94004 |
| ম্যাক্সজিয়ার | ২৮-০৭৫১ |
| এমইসি-ডিজেল | 271290 |
| মেটালকাউচো | 35608 |
| মেটজগার | 2389123 |
| এমআইআরএ। | ২৫/৩৫২২ |
| এমটিআর | 12178986 |
| এনটিওয়াই | BPZ-CT-000 |
| ওএসএসসিএ | 35938 |
| পার্টসটেক | PTA519-2035 |
| পার্টসটেক | PTA519-2064 |
| প্লাইওম | P767454 |
| RIDEX | 977C0014 |
| সিড্যাট | BA010052A2 |
| স্টার্ক | SKCHC-4860014 |
| এসটিসি | T435608 |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ১০ ২৬০২ |
| ভাইকো | V22-0796 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1890020 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2156689 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2226614 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | চ্যাসি কোড | বছর |
|---|---|---|---|
| সিট্রোয়েন | সি৪ কুপে | LA_ | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ গ্র্যান্ড পিকাসো আই | ইউএ_ | ২০০৬-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 I | LC_ | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ পিকাসো আই | উদ_ | ২০০৬-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | C5 III | RD_ | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | C5 III ট্যুরার | RW_ | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | এসএ_ | ২০০৯-২০১৬ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিও | - | ২০১৩-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | NX_ | ২০১১-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | - | ২০১১-২০১৬ |
| পেজো | 207 | ওয়াও, ওয়াও। | ২০০৬-২০১৫ |
| পেজো | ২০৭ সিসি | WD_ | ২০০৭-২০১৫ |
| পেজো | 207 SW | WK_ | ২০০৭-২০১৩ |
| পেজো | ২০৮ আই | CA_, CC_ | ২০১২-২০২০ |
| পেজো | ৩০০৮ আই | 0U_ | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 308 সিসি | 4B_ | ২০০৯-২০১৫ |
| পেজো | ৩০৮ আই | 4A_, 4C_ | ২০০৭-২০১৬ |
| পেজো | 308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | ২০১৩-২০২১ |
| পেজো | 308 SW I | 4E_, 4H_ | ২০০৭-২০১৪ |
| পেজো | 308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | ২০১৪-২০২১ |
| পেজো | ৫০০৮ আই | 0U_, 0E_ | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | ৫০৮ আই | 8D_ | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | 508 SW I | 8E_ | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | RCZ | - | ২০১০-২০১৫ |
| ডংফেং পেজো | 2008 | A94 | ২০১৪-২০১৮ |
| ডংফেং পেজো | 3008 | টি৮৮ | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং পেজো | 308S | T91 | 2015- |
| ডংফেং পেজো | 508 | ডব্লিউ২৩ | ২০১১-২০১৫ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C3-XR | এম৪৪ | ২০১৪-২০২২ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L | বি৭৩ | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 | এক্স৭ | ২০০৯-২০১৯ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৫এলএস | - | ২০১৪-২০১৮ |
| চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৫ | - | ২০১৩-২০১৭ |